PU管 / PU AIR HOSE / 聚氨酯管 (PU TUBE) / Polyurethane / ポリウレタン
使用流體:空氣
產品特點:
1. 質輕,彈性佳,耐彎曲
2. 極佳的耐磨性,耐衝擊性
3. 恢復性佳,使用壽命長
主要顏色:
●橘 OR ●藍 BL ●黑 BK ●透明 N ●紅 R ●黃 Y ●綠 G

PU TUBE (PU 管) | ||||||
品名 ITEM No. | 外徑 O. D. | 內徑 I. D. | 包裝 (ROLL) | 溫度 Temperature Range | 工作壓力 20°C (68°F) Working Pressure | |
公制 (mm) | PU-0320 | 3 | 2 | 200M | -10°C~+60°C (14°F~140°F) | 5~8kg/cm2 (0~120PSI) |
PU-0425 | 4 | 2.5 | 200M | |||
PU-0420 | 4 | 2 | 200M | |||
PU-0530 | 5 | 3 | 200M | |||
PU-0640 | 6 | 4 | 200M | |||
PU-0860 | 8 | 6 | 100M | |||
PU-0850 | 8 | 5 | 100M | |||
PU-1065 | 10 | 6.5 | 100M | |||
* PU-1080 | 10 | 8 | 100M | |||
PU-1180 | 11 | 8 | 100M | |||
PU-1280 | 12 | 8 | 100M | |||
* PU-1290 | 12 | 9 | 100M | |||
PU-1410 | 14 | 10 | 100M | |||
PU-1613 | 16 | 13 | 50M | |||
PU-1612 | 16 | 12 | 50M | |||
英制 (inch) | PU-1/8 | 3.15 | 1.6 | 200M | ||
PU-1/4 | 6.35 | 4.2 | 200M | |||
PU-3/8 | 9.5 | 6.5 | 100M | |||
PU-1/2 | 12.7 | 9.6 | 100M |
* 為訂製品