產品描述
使用流體:空氣、真空、水
使用空氣壓力:0~9 kgf/cm2 (0~900 kpa)
使用真空壓力(負壓):-750 mmHg (10 Torr)
使用水壓力:0~3.2 kgf/cm2
使用溫度範圍:0~60oC
●PG 直型異徑二通
![]() | |||||
MODEL | φD | φd2 | |||
PG 4-1/8 | 4 | 1/8” | |||
PG 6-4 | PG 1/4-4 | 6 | 1/4” | 4 | |
PG 1/4-1/8 | 1/4” | 1/8” | |||
PG 8-4 | PG 5/16-4 | 8 | 5/16 | 4 | |
PG 8-6 | PG 5/16-1/4 | 6 | 1/4” | ||
PG 10-6 | PG 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PG 10-8 | PG 3/8-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PG 12-6 | PG 1/2-1/4 | 12 | 1/2 | 6 | 1/4” |
PG 12-8 | PG 1/2-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PG 12-10 | PG 1/2-3/8 | 10 | 3/8” |
●PEG T型異徑三通
![]() | |||||
MODEL | φD | φd2 | |||
PEG 4-1/8 | 4 | 1/8” | |||
PEG 6-4 | PEG 1/4-4 | 6 | 1/4” | 4 | |
PEG 1/4-1/8 | 1/4” | 1/8” | |||
PEG 8-4 | PEG 5/16-4 | 8 | 5/16 | 4 | |
PEG 8-6 | PEG 5/16-1/4 | 6 | 1/4” | ||
PEG 10-6 | PEG 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PEG 10-8 | PEG 3/8-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PEG 12-6 | PEG 1/2-1/4 | 12 | 1/2 | 6 | 1/4” |
PEG 12-8 | PEG 1/2-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PEG 12-10 | PEG 1/2-3/8 | 10 | 3/8” |
●PN Y型異徑三通
![]() | |||||
MODEL | φD | φd2 | |||
PN 4-1/8 | 4 | 1/8” | |||
PN 6-4 | PN 1/4-4 | 6 | 1/4” | 4 | |
PN 1/4-1/8 | 1/4” | 1/8” | |||
PN 8-4 | PN 5/16-4 | 8 | 5/16 | 4 | |
PN 8-6 | PN 5/16-1/4 | 6 | 1/4” | ||
PN 10-6 | PN 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PN 10-8 | PN 3/8-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PN 12-6 | PN 1/2-1/4 | 12 | 1/2 | 6 | 1/4” |
PN 12-8 | PN 1/2-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PN 12-10 | PN 1/2-3/8 | 10 | 3/8” |
●PVG L型異徑二通
MODEL | φD | φd2 | |||
PVG 4-1/8 | 4 | 1/8” | |||
PVG 6-4 | PVG 1/4-4 | 6 | 1/4” | 4 | |
PVG 1/4-1/8 | 1/4” | 1/8” | |||
PVG 8-4 | PVG 5/16-4 | 8 | 5/16 | 4 | |
PVG 8-6 | PVG 5/16-1/4 | 6 | 1/4” | ||
PVG 10-6 | PVG 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PVG 10-8 | PVG 3/8-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PVG 12-6 | PVG 1/2-1/4 | 12 | 1/2 | 6 | 1/4” |
PVG 12-8 | PVG 1/2-5/16 | 8 | 5/16” | ||
PVG 12-10 | PVG 1/2-3/8 | 10 | 3/8” |
●PZG 異徑十字通
![]() | |||||
MODEL | φD | φd2 | |||
PZG 8-4 | 8 | 5/16” | 4 | ||
PZG 8-6 | PZG 5/16-1/4 | 8 | 5/16” | 6 | 1/4” |
PZG 10-6 | PZG 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PZG 10-8 | PZG 3/8-5/16 | 10 | 3/8” | 8 | 5/16” |
●PKG 五通
![]() | |||||
MODEL | φD | φd2 | |||
PKG 6-4 | PKG 1/4-4 | 6 | 1/4” | 4 | |
PKG 8-4 | PKG 5/16-4 | 8 | 5/16” | 4 | |
PKG 8-6 | PKG 5/16-1/4 | 8 | 5/16” | 6 | 1/4” |
PKG 10-6 | PKG 3/8-1/4 | 10 | 3/8” | 6 | 1/4” |
PKG 10-8 | PKG 3/8-5/16 | 10 | 3/8” | 8 | 5/16” |
PKG 12-8 | PKG 1/2-5/16 | 12 | 1/2” | 8 | 5/16” |
PKG 12-10 | PKG 1/2-3/8 | 12 | 1/2” | 10 | 3/8” |