產品描述
使用流體:空氣、真空、水
使用空氣壓力:0~9 kgf/cm2 (0~900 kpa)
使用真空壓力(負壓):-750 mmHg (10 Torr)
使用水壓力:0~3.2 kgf/cm2
使用溫度範圍:0~60oC
● JSC 調速省力接頭 / SPEED CONTROLLER
![]() ![]() | ||||
JSC φD-R | φD | R | ||
JSC 1/8-M5 | 1/8” | M5xP0.8 | ||
JSC 1/8-01 | 1/8 PT | |||
JSC 4-M5 | 4 | M5x0.8 | ||
JSC 4-01 | 1/8 PT | |||
JSC 4-02 | 1/4 PT | |||
JSC 6-M5 | JSC 1/4-M5 | 6 | 1/4” | M5x0.8 |
JSC 6-01 | JSC 1/4-01 | 1/8 PT | ||
JSC 6-02 | JSC 1/4-02 | 1/4 PT | ||
JSC 6-03 | JSC 1/4-03 | 3/8 PT | ||
JSC 6-04 | JSC 1/4-04 | 1/2 PT | ||
JSC 8-01 | JSC 5/16-01 | 8 | 5/16” | 1/8 PT |
JSC 8-02 | JSC 5/16-02 | 1/4 PT | ||
JSC 8-03 | JSC 5/16-03 | 3/8 PT | ||
JSC 8-04 | JSC 5/16-04 | 1/2 PT | ||
JSC 10-01 | JSC 3/8-01 | 10 | 3/8” | 1/8 PT |
JSC 10-02 | JSC 3/8-02 | 1/4 PT | ||
JSC 10-03 | JSC 3/8-03 | 3/8 PT | ||
JSC 10-04 | JSC 3/8-04 | 1/2 PT | ||
JSC 12-02 | JSC 1/2-02 | 12 | 1/2” | 1/4 PT |
JSC 12-03 | JSC 1/2-03 | 3/8 PT | ||
JSC 12-04 | JSC 1/2-04 | 1/2 PT |
M5、1/8、1/4牙皆有進氣規格
● PA 調速二通 / SPEED CONTROLLER
PA-φD | φD | ||
PA-4 | 4 | ||
PA-6 | PA-1/4 | 6 | 1/4” |
PA-8 | PA-5/16 | 8 | 5/16” |
PA-10 | PA-3/8 | 10 | 3/8” |
PA-12 | PA-1/2 | 12 | 1/2” |